
Высокая производительность при минимальных затратах — так можно охарактеризовать автомобиль Hyundai HD 65. Это класс развозных грузовых автомобилей HYUNDAI, который выполняет практически все задачи, связанные с ежедневными городскими и пригородными грузоперевозками. Они сконструированы специально для транспортировки грузов на короткие и средние расстояния.
Грузовики Hyundai HD 65 просты в эксплуатации, обладают крайне высокой степенью маневренности и выносливости, адаптированы к российскому топливу и сложным климатическим и дорожным условиям нашей страны. ABS и вспомогательные гидравлические устройства способствуют комфорту и безопасности вождения. Все это ведет к увеличению работоспособности и коммерческой отдачи.
Описание
Hyundai HD 65 очень мощный и быстрый малотоннажный грузовик, который даже при максимальной загрузке без труда развивает высокую скорость и позволяет совершать очень сложные развороты на дорогах. Кроме того, визитными карточками этой модели стали:
- эргономичность салона;
- высокий уровень комфорта, который обеспечивают гидроусилитель руля, центральный замок, электрические стеклоподъемники и автомагнитола, которая также входит в базовую комплектацию;
- мощный двигатель;
- экономичность эксплуатации, которая обеспечивается минимальным расходом топлива даже при самых сложных условиях езды.
Благодаря проверенному временем и известному на весь мир качеству корейской сборки, Hyundai HD 65 крайне редко нуждается во внеплановом ремонте. При этом оригинальные запасные части для этого грузовика не являются дефицитом и Вы всегда можете приобрести их по доступной цене практически в любом городе Российской Федерации. Легкость в обслуживании и малые затраты при эксплуатации — факторы, влияющие на очень быструю окупаемость грузовика. Все это делает модель особенно востребованной в нашей стране представителями малого и среднего бизнеса.
На правах официального дилера группа компаний «Восточный Ветер» предлагает оригинальные грузовики Hyundai HD 65, а также услуги по предпродажному и постпродажному сервисному обслуживанию коммерческих автомобилей марки. Сотрудничество с нами дает Вам гарантию качества и надежности приобретаемых грузовиков, а также отсутствия проблем с их эксплуатацией в течение многих лет и процветания Вашего бизнеса.
(Вы можете также встретить русскоязычные написания данной модели Хундей HD 65 или Хендей HD 65)
Технические характеристики
| Модель | HD 65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кабина | стандартная | двойная | |||
| Размеры (мм) | |||||
| Колёсная база | 3375 | 3375 | 3375 | ||
| Общие | Длина | 6120 | 6120 | 5970 | |
| Ширина | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Высота | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Колея колес | Передних | 1665 | 1665 | 1665 | |
| Задних | 1495 | 1495 | 1495 | ||
| Свес | Спереди (мм) | 1120 | 1075 | 1120 | |
| Сзади (мм) | 1680 | 1670 | 1475 | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||
| Масса (кг) | |||||
| Снаряженная масса | 2880 | 2780 | 3070 | ||
| Максимально разрешённая масса | 5700 | 5700 | 6500 | ||
| — Нагрузка на переднюю ось | 2130 | ||||
| — Нагрузка на заднюю ось | 3570 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | D4DD/D4GA | ||||
| Экологический стандарт | Euro IV | ||||
| Рабочий объём | 3709/3933 | ||||
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | ||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 380/372 | ||||
| Максимальная скорость км/ч | 125 | ||||
| Шины, диски | |||||
| Шины | Передние/Задние | 7.00×16-10PR | |||
| Диски | Передние/Задние | 5.50Fх16 SDC-115 | |||
| Мин. Радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | 6100 | ||
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,416 | ||||
| Объём топливного бака, л | 100 | ||||
| Доступные комплектации | |||||
| STD | + | + | |||
| DLX | + | + | + | ||
Опции и комплектации
| STD | DLX | |
|---|---|---|
| Запасное колесо | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулятор тормозных сил | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Покрытие пола | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Крюк буксировочный | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
| Российский пакет | + | + |
| Аудиоподготовка + антенна | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + |
| Окрашеный в цвет кабины бампер | + | + |
| ABS | + | + |
| Электростеклоподъемники | + | |
| Центральный замок | + | |
| Отделка передней панели под дерево | + | |
| Аудиомагнитола,AM/FM радиоприемник | + | |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + | |
| Цифровые часы | + | |
| Водительское сидение на пружинной подвеске с поясничной опорой | + | |
| Дополнительные опции | ||
| Коробка отбора мощности | опция | |
| Кондиционер | опция | |
| Короткая база | опция | |
| Полуторная кабина | опция | |
| Двойная кабина | опция | |





